<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kbups.org</title>
		<description>Kbups.org : Le site de l'actualité quotidienne informatique et générale. Développement de logiciels open source pour tout public.</description>
		<link>http://www.kbups.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 19:23:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Flex - Manipuler la webcam d'un utilisateur</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/61/7/</link>
			<description>Avec l&amp;rsquo;arriv&amp;eacute;e de la vid&amp;eacute;o sur Internet, les services et les solutions applicatives dans ces domaines ne sont largement d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;s. Il n&amp;rsquo;est pas rare aujourd&amp;rsquo;hui de croiser de la VoD (Video On Demand) (http://fr.wikipedia.org/wiki/VoD)  en naviguant sur des sites. En r&amp;eacute;alit&amp;eacute;, la plupart des sites &amp;agrave; contenu en proposent.Le serveur Adobe Flash Media Server (http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/)  ainsi que son alternative open source Red5 (http://osflash.org/red5)  permettent de manipuler ce genre de contenu. Mais ces derniers peuvent aussi g&amp;eacute;rer le flux en provenance de Webcams ; ce qui permet de nouvelles interactions avec les utilisateurs. Cet article reste donc dans l&amp;rsquo;actualit&amp;eacute; du Web 2.0, puisqu&amp;rsquo;il est bas&amp;eacute; sur Adobe Flex 3 / AMFPHP (http://www.amfphp.org/)  et qu&amp;rsquo;il consiste &amp;agrave; vous pr&amp;eacute;senter les grandes m&amp;eacute;thodes pour :Afficher une WebcamCapturer une image d&amp;rsquo;une WebcamEnvoyer une image captur&amp;eacute;e &amp;agrave; un serveur Web via AMFLe code source des exemples ainsi qu&amp;rsquo;une d&amp;eacute;monstration en ligne sont accessible dans la partie &amp;laquo; Conclusion   R&amp;eacute;f&amp;eacute;rences &amp;raquo; de cet d&amp;rsquo;article.</description>
			<category>Articles - Flex</category>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:30:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Red5 - Présentation et première installation</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/60/7/</link>
			<description>Red5 est un serveur open source dont le but est d&amp;rsquo;interagir avec des lecteurs Macromedia Flash. Le protocole RTMP (http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol)  (pour Real Time Messaging Protocol) est utilis&amp;eacute; comme support pour ces &amp;eacute;changes mais il est aussi possible d&amp;rsquo;utiliser AMF (http://en.wikipedia.org/wiki/Action_Message_Format) , ce qui rend les possibilit&amp;eacute;s applicatives nombreuses.Aujourd&amp;rsquo;hui, Red5 est de plus en plus utilis&amp;eacute; et commence &amp;agrave; devenir une alternative possible &amp;agrave; Flash Media Server (http://www.adobe.com/fr/products/flashmediaserver/)  pour des applications de type :e-LearningVisio conferenceChatStreamingIl faut savoir que Red5 propose deux types d&amp;rsquo;installations :Une installation de Red5 dite &amp;laquo; standalone &amp;raquo; et qui embarque d&amp;eacute;j&amp;agrave; un serveur Tomcat.Une installation dite &amp;laquo; embarqu&amp;eacute;e &amp;raquo; au sein d&amp;rsquo;un serveur de servlets (Tomcat, JBoss, etc.). Cette installation repose sur 3 archives WAR.Concernant ce dernier type d&amp;rsquo;installation, Red5 permet que les applications soient locales ou distantes au serveur. Cet article aura donc pour but de vous pr&amp;eacute;senter la cr&amp;eacute;ation d&amp;rsquo;une application d&amp;rsquo;exemple d&amp;eacute;clin&amp;eacute;e &amp;agrave; travers ces 3 cas :Application locale pour un Red5 &amp;laquo; standalone &amp;raquo;Application locale pour un Red5 &amp;laquo; embarqu&amp;eacute; &amp;raquo;Application distante pour un Red5 &amp;laquo; embarqu&amp;eacute; &amp;raquo; </description>
			<category>Articles - Red5</category>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:42:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Télécharger et jouer à LeasySudoku !</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/59/11/</link>
			<description>LeasySudoku est un logiciel open source gratuit qui vous permet de r&amp;eacute;soudre chaque jour de nouvelles grilles. Ces grilles sont de diff&amp;eacute;rents niveaux (de facile &amp;agrave; diabolique) et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargeables directement &amp;agrave; partir de l&amp;rsquo;application.Outre le fait de jouer, il vous est aussi possible &amp;agrave; chaque fin de partie d&amp;rsquo;envoyer votre score au serveur afin de pouvoir consulter vos statistiques de jeu &amp;agrave; posteriori.Pour cela, il est n&amp;eacute;cessaire de disposer d&amp;rsquo;un compte utilisateur afin de vous diff&amp;eacute;rencier d&amp;rsquo;un autre joueur ; vous pouvez cr&amp;eacute;er ce compte &amp;agrave; partir du lien ci-dessous :T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger LeasySudoku ! (http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=166139)   (#)  </description>
			<category>Projets - LeasySudoku</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 13:25:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nettoyer vos sites Internet avec le Toolkit Ajax de Microsoft</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/58/2/</link>
			<description>Microsoft vient de publier, il y a peu, un nouveau Toolkit pour son &amp;eacute;diteur favori Visual Studio 2005. Ce Toolkit est donc disponible uniquement pour ASP.Net 2.0 et permet d&amp;#39;ajaxiser vos sites Internet. De par les vid&amp;eacute;os de d&amp;eacute;monstrations, les tutoriaux et autres documentations qui se trouvent sur le site, il est possible de voir que les composants propos&amp;eacute;s permettent de s&amp;#39;affranchir des lignes de JavaScript &amp;agrave; &amp;eacute;crire g&amp;eacute;n&amp;eacute;ralement &amp;agrave; c&amp;ocirc;t&amp;eacute; ; tout ceci repr&amp;eacute;sente donc, en autre, un gain de temps non n&amp;eacute;gligeable dans un d&amp;eacute;veloppement. </description>
			<category>Actualités - Général C# / CSharp</category>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 07:01:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les règles d'esthétiques de la photographie</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/56/10/</link>
			<description>La photographie, notamment la photographie num&amp;eacute;rique, r&amp;eacute;pond &amp;agrave; plusieurs r&amp;egrave;gles de bases comme :La r&amp;egrave;gle des tiersLa mise en valeur du sujet La g&amp;eacute;om&amp;eacute;trieLe cadrageEtc.Celles-ci sont appel&amp;eacute;es  r&amp;egrave;gles d&amp;#39;esth&amp;eacute;tiques  et, si elles sont appliqu&amp;eacute;es, permettent en g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral de r&amp;eacute;aliser de meilleures prises de vues. Le jeu disponible ci-dessous a &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;alis&amp;eacute; dans le cadre d&amp;#39;une UV (Unit&amp;eacute; de Valeur) suivi pendant mon cursus universitaire et je vous le conseille car c&amp;#39;est un bon moyen d&amp;#39;appr&amp;eacute;hender la photographie.</description>
			<category>Photos - Didacticiels</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 18:52:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Minority Report, un avenir pas si lointain dans les IHM</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/39/2/</link>
			<description>Le film &amp;laquo; Minority Report &amp;raquo;, bien que d&amp;rsquo;une &amp;eacute;poque distante de 48 ann&amp;eacute;es suivant le sc&amp;eacute;nario de Steven Spielberg, pr&amp;eacute;sentait au cin&amp;eacute;ma en octobre 2002, un syst&amp;egrave;me d&amp;rsquo;interactions n&amp;rsquo;utilisant ni souris, ni clavier et permettant de manipuler des documents et fen&amp;ecirc;tres &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;cran juste avec le mouvement des mains.     Bien que l&amp;rsquo;&amp;eacute;cran, ne soit pas encore holographique, comme c&amp;rsquo;&amp;eacute;tait le cas dans le film, GoMonkey pr&amp;eacute;sente tout de m&amp;ecirc;me des interactions tr&amp;egrave;s proches du syst&amp;egrave;me utilis&amp;eacute; par le groupe &amp;laquo; Pr&amp;eacute;crime &amp;raquo;. </description>
			<category>Actualités - Technologie</category>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 21:08:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utilisation de Google Maps</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/38/7/</link>
			<description>Google Maps est un service gratuit de cartographie en ligne. Lanc&amp;eacute; depuis 2004, celui-ci est d&amp;eacute;sormais accessible pour de nombreux pays. Ce service propose deux types de plans :Le plan routier avec les noms des rues, des quartiers, etc.Le plan satellitaire qui couvre &amp;agrave; l&amp;rsquo;heure actuel le monde entier.Google permet aux d&amp;eacute;veloppeurs qui le souhaitent et pour un domaine donn&amp;eacute;, de pouvoir utiliser ce service qui propose les fonctionnalit&amp;eacute;s suivantes :Compatible avec la plupart des navigateurs graphiques.Contr&amp;ocirc;les disponibles par d&amp;eacute;faut permettant de d&amp;eacute;/zoomer, de se d&amp;eacute;placer sur la carte.Possibilit&amp;eacute; d&amp;rsquo;ajouter des contr&amp;ocirc;les personnalis&amp;eacute;s pour modifier l&amp;rsquo;affichage de la carte.Cr&amp;eacute;ation d&amp;rsquo;ic&amp;ocirc;nes personnalis&amp;eacute;es pour localiser un point sur une carte.Gestion des &amp;eacute;v&amp;egrave;nements JavaScript.Extraction des donn&amp;eacute;es &amp;laquo; G&amp;eacute;ocodes &amp;raquo; &amp;agrave; partir d&amp;rsquo;une adresse.Support de HTTP Request (Ajax).</description>
			<category>Articles - Technologies Internet</category>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 11:26:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sortie de Firefox 2.0 Bêta 2</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/37/2/</link>
			<description>La Mozilla Foundation vient de publier la version b&amp;ecirc;ta 2 de son c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre navigateur Firefox en version 2.0. Le nom de code de cette version est &amp;laquo; Bonecho &amp;raquo; et malgr&amp;eacute; un retard de 7 jours, ce qui est tout de m&amp;ecirc;me faible, de nombreuses et nouvelles fonctionnalit&amp;eacute;s sont pr&amp;eacute;sentes. En attendant la version finale pr&amp;eacute;vu pour fin octobre, il vous ait possible de t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger cette version b&amp;ecirc;ta sur le site de Mozilla :T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger Firefox 2.0 b&amp;ecirc;ta 2 Bonecho (http://www.mozilla.org/projects/bonecho/all-beta.html)  </description>
			<category>Actualités - Logiciels</category>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 09:35:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla : Proposition d'un module de gestion des catégories</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/36/7/</link>
			<description>Joomla! est un puissant CMS qui permet entre autres, l&amp;rsquo;int&amp;eacute;gration de nouveaux composants et modules. Pour le besoin du site Kbups.org, un module permettant de lister les cat&amp;eacute;gories existantes a &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;labor&amp;eacute; et vous pouvez t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger celui-ci gr&amp;acirc;ce au lien situ&amp;eacute; en bas de cet article. Il permet un affichage identique au module &amp;laquo; Sections &amp;raquo; d&amp;eacute;j&amp;agrave; existant dans l&amp;rsquo;installation de base de Joomla! mais pour les cat&amp;eacute;gories et apporte des fonctionnalit&amp;eacute;s suppl&amp;eacute;mentaires.</description>
			<category>Articles - Joomla!</category>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 15:35:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BumpTop 3D ou votre bureau en 3 dimensions</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/35/2/</link>
			<description>Les interfaces utilisateurs sont de plus en plus &amp;eacute;tudi&amp;eacute;es. Les machines &amp;eacute;tant de plus en plus puissantes, les chercheurs et d&amp;eacute;veloppeurs peuvent donc utiliser plus de 3D ; dimension suppl&amp;eacute;mentaire par rapport aux serveurs graphiques courant qui commencent &amp;agrave; &amp;ecirc;tre d&amp;eacute;pass&amp;eacute;es.Ainsi, apr&amp;egrave;s la sortie de Xgl / Compiz (http://www.freedesktop.org/wiki/Software_2fXgl)  sous les syst&amp;egrave;mes Linux et A&amp;eacute;ro  (BumpTop%203D%20ou%20votre%20bureau%20en%203%20dimensions) sous le prochain Windows Vista, c&amp;#39;est au tour d&amp;#39;un &amp;eacute;tudiant Canadien de montrer son prototype ... tr&amp;egrave;s prometteur !Celui-ci reprend le principe de rangement d&amp;#39;un bureau comme nous en poss&amp;eacute;dons tous ; empiler les documents, les disposer de diff&amp;eacute;rentes mani&amp;egrave;res, etc.</description>
			<category>Actualités - Technologie</category>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 20:47:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kbups.org également présent sur developpez.com</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/34/2/</link>
			<description>Kbups.org sera d&amp;eacute;sormais pr&amp;eacute;sent sur developpez.com (http://www.developpez.com), un des sites fran&amp;ccedil;ais les plus connus en mati&amp;egrave;re de d&amp;eacute;veloppements et d&amp;#39;entraides dans les domaines informatiques. Ainsi, certains des articles propos&amp;eacute;s sur ce site (principalement ceux sous une licence Creative Commons) seront &amp;eacute;galement pr&amp;eacute;sents sur developpez.com.</description>
			<category>Actualités - Kbups</category>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 18:46:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ajax : Vos premiers pas dans les nouvelles technologies</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/33/7/</link>
			<description>Ajax pour &amp;laquo; Asynchronous JavaScript and XML &amp;raquo; d&amp;eacute;signe en r&amp;eacute;alit&amp;eacute; un ensemble de technologies Web couramment utilis&amp;eacute;, comme :XHTML, CSS, DOM et JavaScript, XML, XLS et XMLHttpRequest.Cette technologie, dont le terme a vu le jour en 2005, est aujourd&amp;rsquo;hui de plus en plus utilis&amp;eacute;e sur Internet notamment par Google au travers de sa page d&amp;rsquo;accueil personnalis&amp;eacute;e, sa bo&amp;icirc;te email GMail, etc.Le c&amp;oelig;ur d&amp;rsquo;Ajax repose principalement sur XMLHttpRequest, initialement d&amp;eacute;velopp&amp;eacute; par Microsoft, qui permet la lecture asynchrone de ressources pr&amp;eacute;sentes sur un serveur Web.Le but de cet article, est donc de se familiariser avec Ajax &amp;agrave; travers un exemple concret. Celui-ci a pour but de r&amp;eacute;cup&amp;eacute;rer la liste des DVD d&amp;eacute;crits au sein d&amp;rsquo;un fichier XML ; fichier qui peut par exemple, &amp;ecirc;tre le r&amp;eacute;sultat d&amp;rsquo;un traitement ou d&amp;rsquo;une requ&amp;ecirc;te sp&amp;eacute;ciale effectu&amp;eacute; par le serveur.</description>
			<category>Articles - Technologies Internet</category>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 17:20:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Gadget : obtenir le PageRank d'un site</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/9/7/</link>
			<description>Deux jours auparavant, un Gadget Google avait &amp;eacute;t&amp;eacute; pr&amp;eacute;sent&amp;eacute; ; celui-ci permettait d&amp;rsquo;obtenir des informations sur l&amp;rsquo;indexation du contenu d&amp;rsquo;un site donn&amp;eacute; gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l&amp;rsquo;API Google. Cet article est toujours accessible &amp;agrave; partir de l&amp;rsquo;adresse ci-dessous :Google Gadget : les informations sur l&amp;#39;indexation de votre site (/pub/8/2/google-gadget-les-informations-sur-l-indexation-de-votre-site/) D&amp;eacute;sormais, cet outil est dot&amp;eacute; du PageRank du site indiqu&amp;eacute; en configuration. Un PageRank ou PR d&amp;eacute;signe l&amp;#39;indice de popularit&amp;eacute; d&amp;#39;une page Web utilis&amp;eacute; par le moteur de recherche Google pour le classement de ses r&amp;eacute;sultats de recherche (courte d&amp;eacute;finition extraite de Wikip&amp;eacute;dia). La version compl&amp;egrave;te de cette d&amp;eacute;finition est accessible &amp;agrave; l&amp;rsquo;adresse suivante : D&amp;eacute;finition du terme &amp;laquo; PageRank &amp;raquo; sur Wikip&amp;eacute;dia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pagerank)</description>
			<category>Articles - R&amp;eacute;f&amp;eacute;rencement</category>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 09:19:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Gadget : les informations sur l'indexation de votre site</title>
			<link>http://www.kbups.org/pub/8/7/</link>
			<description>Les Google Gadgets sont de petits outils qui peuvent &amp;ecirc;tre plac&amp;eacute;s sur la page d&amp;rsquo;accueil personnalis&amp;eacute;e de Google (&amp;agrave; partir du moment o&amp;ugrave; l&amp;rsquo;on dispose d&amp;rsquo;un compte Google). Kbups.org propose donc un outil permettant d&amp;rsquo;avoir des informations sur l&amp;rsquo;indexation d&amp;rsquo;un site par ce moteur de recherche. Cet outil permet ainsi aux webmestres et autres de suivre la croissance de leur site. Il a &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;alis&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;rsquo;aide des API Google SOAP et Google Homepage. </description>
			<category>Articles - R&amp;eacute;f&amp;eacute;rencement</category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 15:19:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
